| No | Model | Variant | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | AYLA | 1.5 D MT | 77.750.000 |
| 2 | AYLA | D PLUS MT | 87.150.000 |
| 3 | AYLA | M MT | 92.200.000 |
| 4 | AYLA | M SPORTY MT | 105.500.000 |
| 5 | AYLA | M AT | 101.200.000 |
| 6 | AYLA | M SPORTY AT | 114.700.000 |
| 7 | AYLA | X MT | 99.200.000 |
| 8 | AYLA | X ELEGANT MT | 106.350.000 |
| 9 | AYLA | X AT | 108.250.000 |
| 10 | AYLA | X ELEGANT AT | 115.400.000 |
| 11 | GRAN MAX MB | MB 1.3 D | 132.550.000 |
| 12 | GRAN MAX MB | MB 1.3 D FF | 138.950.000 |
| 13 | GRAN MAX MB | MB 1.3 D FF AMBULANCE | 162.450.000 |
| 14 | GRAN MAX MB | MB 1.5 D PS | 148.050.000 |
| 15 | GRAN MAX PU | 1.3 STD | 101.950.000 |
| 16 | GRAN MAX PU | 1.3 3W | 101.950.000 |
| 17 | GRAN MAX PU | 1.5 STD | 106.650.000 |
| 18 | GRAN MAX PU | 1.5 3W | 106.650.000 |
| 19 | GRAN MAX PU | 1.5 AC PS | 113.150.000 |
| 20 | GRAN MAX PU | BV 1.3 | 114.550.000 |
| 21 | GRAN MAX PU | BV 1.3 AC | 118.650.000 |
| 22 | GRAN MAX PU | BOX 1.3 STD | 115.650.000 |
| 23 | GRAN MAX PU | BOX 1.3 ALUMUNIUM | 117.050.000 |
| 24 | GRAN MAX PU | BOX 1.3 SLIDING | 117.350.000 |
| 25 | GRAN MAX PU | BOX 1.5 STD | 120.350.000 |
| 26 | GRAN MAX PU | PS AC BOX 1.5 STD | 126.850.000 |
| 27 | GRAN MAX PU | PS AC BOX 1.5 ALUMUNIUM | 128.250.000 |
| 28 | GRAN MAX PU | BOX 1.5 ALUMUNIUM | 121.750.000 |
| 29 | GRAN MAX PU | BOX 1.5 SLIDING | 122.050.000 |
| 30 | GRAN MAX PU | PS AC BOX 1.5 SLIDING | 128.550.000 |
| 31 | LUXIO | 1.5 D M/T FH | 158.100.000 |
| 32 | LUXIO | 1.5 D M/T FH AMBULANCE | 186.300.000 |
| 33 | LUXIO | 1.5 M M/T FH | 167.600.000 |
| 34 | LUXIO | 1.5 X M/T FH | 172.100.000 |
| 35 | LUXIO | 1.5 X A/T FH | 183.300.000 |
| 36 | LUXIO | 1.5 D M/T MC | 159.300.000 |
| 37 | LUXIO | 1.5 D M/T MC AMBULANCE | 187.500.000 |
| 38 | LUXIO | 1.5 X M/T MC | 177.450.000 |
| 39 | LUXIO | 1.5 X A/T MC | 188.550.000 |
| 40 | SIRION | 1.3 D FMC MT | 151.050.000 |
| 41 | SIRION | 1.3 D FMC AT | 162.050.000 |
| 42 | SIRION | 1.3 D FMC MT DELUXE | 161.050.000 |
| 43 | SIRION | 1.3 D FMC AT DELUXE | 172.050.000 |
| 44 | TERIOS | AIRBAG TS | 179.250.000 |
| 45 | TERIOS | AIRBAG TS + XTRA | 185.750.000 |
| 46 | TERIOS | AIRBAG TS AT | 190.050.000 |
| 47 | TERIOS | AIRBAG TS AT + XTRA | 196.600.000 |
| 48 | TERIOS | AIRBAG TX | 209.950.000 |
| 49 | TERIOS | AIRBAG TX ADVENTURE | 217.650.000 |
| 50 | TERIOS | AIRBAG TX AT | 224.050.000 |
| 51 | TERIOS | AIRBAG TX AT ADVENTURE | 231.550.000 |
| 52 | XENIA | AIRBAG D MT 1.0 PLUS | 150.650.000 |
| 53 | XENIA | AIRBAG M MT 1.0 STD | 148.850.000 |
| 54 | XENIA | AIRBAG M MT 1.0 DLX | 159.350.000 |
| 55 | XENIA | AIRBAG M MT 1.0 SPORTY | 169.150.000 |
| 56 | XENIA | AIRBAG X MT 1.3 STD | 159.450.000 |
| 57 | XENIA | AIRBAG X MT 1.3 PLUS | 161.750.000 |
| 58 | XENIA | AIRBAG R MT 1.3 STD | 163.450.000 |
| 59 | XENIA | AIRBAG R MT 1.3 DLX | 173.450.000 |
| 60 | XENIA | AIRBAG R MT 1.3 SPORTY | 185.850.000 |
| 61 | XENIA | AIRBAG R MT 1.3 ATTIVO | 188.250.000 |
| 62 | XENIA | AIRBAG R AT 1.3 DLX | 186.350.000 |
| 63 | XENIA | AIRBAG R AT 1.3 SPORTY | 195.950.000 |
| 64 | XENIA | AIRBAG R AT 1.3 ATTIVO | 198.550.000 |
| 65 | XENIA | AIRBAG X MT DG 1.3 STD | 160.950.000 |
| 66 | XENIA | AIRBAG X MT DG 1.3 PLUS | 163.250.000 |
| 67 | XENIA | AIRBAG R MT DG 1.3 STD | 164.950.000 |
| 68 | XENIA | AIRBAG R MT DG 1.3 DLX | 174.950.000 |
| 69 | XENIA | AIRBAG R MT DG 1.3 SPORTY | 187.350.000 |
| 70 | XENIA | AIRBAG R AT DG 1.3 DLX | 187.850.000 |
| 71 | XENIA | AIRBAG R AT DG 1.3 SPORTY | 197.450.000 |
*Harga Loco Jakarta
*Berdasarkan kepemilikan kendaraan pertama dan belum memperhitungkan pajak progresif
Informasi lebih lanjut, hubungi:
PT. Astra International, Tbk - Daihatsu
IFA
Hp. 0856 890 7628
WA. 0852 8558 5887
Tidak ada komentar:
Posting Komentar