| No | Model | Variant | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | GRAN MAX MB | MB 1.3 D | 131.550.000 |
| 2 | GRAN MAX MB | MB 1.3 D FF | 137.950.000 |
| 3 | GRAN MAX MB | MB 1.3 D FF AMBULANCE | 161.450.000 |
| 4 | GRAN MAX MB | MB 1.5 D PS | 147.050.000 |
| 5 | GRAN MAX PU | 1.3 STD | 100.950.000 |
| 6 | GRAN MAX PU | 1.3 3W | 100.950.000 |
| 7 | GRAN MAX PU | 1.5 STD | 105.650.000 |
| 8 | GRAN MAX PU | 1.5 3W | 105.650.000 |
| 9 | GRAN MAX PU | 1.5 AC PS | 112.150.000 |
| 10 | GRAN MAX PU | BV 1.3 | 111.950.000 |
| 11 | GRAN MAX PU | BV 1.3 AC | 116.050.000 |
| 12 | GRAN MAX PU | BOX 1.3 STD | 114.650.000 |
| 13 | GRAN MAX PU | BOX 1.3 ALUMUNIUM | 116.050.000 |
| 14 | GRAN MAX PU | BOX 1.3 SLIDING | 116.350.000 |
| 15 | GRAN MAX PU | BOX 1.5 STD | 119.350.000 |
| 16 | GRAN MAX PU | PS AC BOX 1.5 STD | 125.850.000 |
| 17 | GRAN MAX PU | PS AC BOX 1.5 ALUMUNIUM | 126.250.000 |
| 18 | GRAN MAX PU | BOX 1.5 ALUMUNIUM | 119.750.000 |
| 19 | GRAN MAX PU | BOX 1.5 SLIDING | 121.050.000 |
| 20 | GRAN MAX PU | PS AC BOX 1.5 SLIDING | 127.550.000 |
| 21 | AYLA | 1.5 D MT | 76.500.000 |
| 22 | AYLA | D PLUS MT | 87.150.000 |
| 23 | AYLA | M MT | 92.200.000 |
| 24 | AYLA | M SPORTY MT | 105.500.000 |
| 25 | AYLA | M AT | 101.200.000 |
| 26 | AYLA | M SPORTY AT | 114.700.000 |
| 27 | AYLA | X MT | 99.200.000 |
| 28 | AYLA | X ELEGANT MT | 106.350.000 |
| 29 | AYLA | X AT | 108.250.000 |
| 30 | AYLA | X ELEGANT AT | 115.400.000 |
| 31 | LUXIO | 1.5 D M/T | 158.100.000 |
| 32 | LUXIO | 1.5 D M/T AMBULANCE | 186.300.000 |
| 33 | LUXIO | 1.5 D M/T PREMIO | 152.700.000 |
| 34 | LUXIO | 1.5 M M/T | 167.600.000 |
| 35 | LUXIO | 1.5 M M/T ELITE | 167.300.000 |
| 36 | LUXIO | 1.5 X M/T | 172.100.000 |
| 37 | LUXIO | 1.5 X M/T PRESTIGE | 173.100.000 |
| 38 | LUXIO | 1.5 X A/T | 183.300.000 |
| 39 | LUXIO | 1.5 X A/T PRESTIGE | 184.300.000 |
| 40 | LUXIO | 1.5 D M/T MC | 158.300.000 |
| 41 | LUXIO | 1.5 D M/T MC AMBULANCE | 186.500.000 |
| 42 | LUXIO | 1.5 X M/T MC | 176.450.000 |
| 43 | LUXIO | 1.5 X A/T MC | 187.550.000 |
| 44 | SIRION | 1.3 D FMC MT | 151.050.000 |
| 45 | SIRION | 1.3 D FMC AT | 162.050.000 |
| 46 | SIRION | 1.3 D FMC MT DELUXE | 161.050.000 |
| 47 | SIRION | 1.3 D FMC AT DELUXE | 172.050.000 |
| 48 | TERIOS | TS MT MC | 178.250.000 |
| 49 | TERIOS | TS MT MC + XTRA | 184.750.000 |
| 50 | TERIOS | TS AT MC | 189.050.000 |
| 51 | TERIOS | TS AT MC + XTRA | 195.600.000 |
| 52 | TERIOS | TX MT MC | 208.950.000 |
| 53 | TERIOS | TX MT MC ADVENTURE | 216.650.000 |
| 54 | TERIOS | TX AT MC | 223.050.000 |
| 55 | TERIOS | TX AT MC ADVENTURE | 230.550.000 |
| 56 | XENIA | AIRBAG D MT 1.0 STD | 144.850.000 |
| 57 | XENIA | AIRBAG D MT 1.0 PLUS | 150.650.000 |
| 58 | XENIA | AIRBAG M MT 1.0 STD | 148.850.000 |
| 59 | XENIA | AIRBAG M MT 1.0 DLX | 159.350.000 |
| 60 | XENIA | AIRBAG M MT 1.0 SPORTY | 169.150.000 |
| 61 | XENIA | AIRBAG X MT 1.3 STD | 159.450.000 |
| 62 | XENIA | AIRBAG X MT 1.3 PLUS | 161.750.000 |
| 63 | XENIA | AIRBAG R MT 1.3 STD | 163.450.000 |
| 64 | XENIA | AIRBAG R MT 1.3 DLX | 173.450.000 |
| 65 | XENIA | AIRBAG R MT 1.3 SPORTY | 185.850.000 |
| 66 | XENIA | AIRBAG R MT 1.3 ATTIVO | 186.250.000 |
| 67 | XENIA | AIRBAG R AT 1.3 DLX | 186.350.000 |
| 68 | XENIA | AIRBAG R AT 1.3 SPORTY | 195.950.000 |
| 69 | XENIA | AIRBAG R AT 1.3 ATTIVO | 198.550.000 |
| 70 | TERIOS | AIRBAG TS | 179.250.000 |
| 71 | TERIOS | AIRBAG TS + XTRA | 185.750.000 |
| 72 | TERIOS | AIRBAG TS AT | 190.050.000 |
| 73 | TERIOS | AIRBAG TS AT + XTRA | 196.600.000 |
| 74 | TERIOS | AIRBAG TX | 209.950.000 |
| 75 | TERIOS | AIRBAG TX ADVENTURE | 217.650.000 |
| 76 | TERIOS | AIRBAG TX AT | 224.050.000 |
| 77 | TERIOS | AIRBAG TX AT ADVENTURE | 231.550.000 |
*Harga Loco Jakarta
*Berdasarkan kepemilikan kendaraan pertama dan belum memperhitungkan pajak progresif
Dapatkan penawaran dan pelayanan terbaik dari kami.
Info dan Pemesanan, hubungi:
PT. Astra International, Tbk - Daihatsu Sales Operation
IFA - 0856 890 7628